Description
PISTON RING 4D56 4D55 91.1MM 2.5-2-4

SGD55.00
In stock
| Make | Part Numbers |
|---|---|
| MITSUBISHI | MD050390 |
| MITSUBISHI | MD103391 |
| TP | 338622FACSTD |
| TP | 338622FAC025 |
| TP | 338622FAC050 |
| TP | 338622FAC075 |
| NPR | SDM31038ZX025 |
| NPR | SDM31038ZX100 |
| RIK | 205030075 |
| TP | 338622FAC0025 |
| TP | 338622FAC0075 |
| NPR | SDM31038ZX0075 |
| RIKEN | 20503050 |
| RIKEN | 20503STD |
| TP | 334652FACSTD |
| TEIKIN | R431730025 |
| RIK | 20503050 |
| NPR | SDM31038050 |
| NPR | SDM31038025 |
| NPR | SDM31038075 |
| NPR | SDM31038STD |
| TP | 334652FAC0050 |
| TP | 338622FAC100 |
| OSC | 33862STD |
| RIK | 20503075 |
| TP | 33862100 |
| TP | 33862075 |
| TP | 33862STD |
| NPR | SDM31038ZX050 |
| NPR | SDM31038100 |
| NPR | SDM31038ZX0050 |
| NPR | SDM31038ZX0025 |
| TP | 338622FAC0050 |
| NPR | SDM31038ZX075 |
| RIK | 20503STD |
| NPR | SDM31038ZXSTD |
| TP | 33862050 |
| RIK | 20503100 |
| Make | Part Numbers |
|---|---|
| MITSUBISHI | MD050390 |
| MITSUBISHI | MD103391 |
| TP | 338622FACSTD |
| TP | 338622FAC025 |
| TP | 338622FAC050 |
| TP | 338622FAC075 |
| NPR | SDM31038ZX025 |
| NPR | SDM31038ZX100 |
| RIK | 205030075 |
| TP | 338622FAC0025 |
| TP | 338622FAC0075 |
| NPR | SDM31038ZX0075 |
| RIKEN | 20503050 |
| RIKEN | 20503STD |
| TP | 334652FACSTD |
| TEIKIN | R431730025 |
| RIK | 20503050 |
| NPR | SDM31038050 |
| NPR | SDM31038025 |
| NPR | SDM31038075 |
| NPR | SDM31038STD |
| TP | 334652FAC0050 |
| TP | 338622FAC100 |
| OSC | 33862STD |
| RIK | 20503075 |
| TP | 33862100 |
| TP | 33862075 |
| TP | 33862STD |
| NPR | SDM31038ZX050 |
| NPR | SDM31038100 |
| NPR | SDM31038ZX0050 |
| NPR | SDM31038ZX0025 |
| TP | 338622FAC0050 |
| NPR | SDM31038ZX075 |
| RIK | 20503STD |
| NPR | SDM31038ZXSTD |
| TP | 33862050 |
| RIK | 20503100 |
PISTON RING 4D56 4D55 91.1MM 2.5-2-4
| Weight | 0.25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 12 × 10 cm |
| Make | Model | Body | Engine | Production Year |
|---|---|---|---|---|
| Make | Model | Body | Engine | Production Year | Loading Data, Please Wait... |
PISTON RING 4D56 4D55 91.1MM 2.5-2-4
| Weight | 0.25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 12 × 10 cm |
| Make | Model | Body | Engine | Production Year |
|---|---|---|---|---|
| Make | Model | Body | Engine | Production Year | Loading Data, Please Wait... |