Description
PISTON RING 4D33 108MM 3-2-4

SGD55.00
In stock
| Make | Part Numbers |
|---|---|
| MITSUBISHI | ME996378 |
| TP | 339232FAC025 |
| TP | 339232FAC050 |
| TP | 339232FACSTD |
| TP | 339232FAC075 |
| RIK | 20021STD |
| TP | 339232FAC100 |
| TP | 33923050 |
| NPR | SDM31097050 |
| NPR | SDM31097ZX0050 |
| RIK | 20022FM0050 |
| TP | 339232FAC0050 |
| RIKEN | 20022025 |
| RIKEN | 20021STD |
| RIKEN | 20021050 |
| TP | 339232FAC0075 |
| TP | 33923025 |
| NPR | SDM31097ZX050 |
| NPR | SDM31097ZXSTD |
| RIKEN | 20022STD |
| RIK | 20022FM050 |
| RIK | 20099FMSTD |
| NPR | SDM31097100 |
| TP | 339232FAC0500050 |
| RIK | 20022025 |
| RIK | 20021025 |
| NPR | SDM31097025 |
| RIK | 20022STD |
| NPR | SDM31097STD |
| TP | 33923 |
| RIK | 20022050 |
| NPR | SDM31097ZX075 |
| TP | 339232FAC0025 |
| TP | 33923STD |
| NPR | SDM31097075 |
| TP | 33923075 |
| RIK | 20021050 |
| Make | Part Numbers |
|---|---|
| MITSUBISHI | ME996378 |
| TP | 339232FAC025 |
| TP | 339232FAC050 |
| TP | 339232FACSTD |
| TP | 339232FAC075 |
| RIK | 20021STD |
| TP | 339232FAC100 |
| TP | 33923050 |
| NPR | SDM31097050 |
| NPR | SDM31097ZX0050 |
| RIK | 20022FM0050 |
| TP | 339232FAC0050 |
| RIKEN | 20022025 |
| RIKEN | 20021STD |
| RIKEN | 20021050 |
| TP | 339232FAC0075 |
| TP | 33923025 |
| NPR | SDM31097ZX050 |
| NPR | SDM31097ZXSTD |
| RIKEN | 20022STD |
| RIK | 20022FM050 |
| RIK | 20099FMSTD |
| NPR | SDM31097100 |
| TP | 339232FAC0500050 |
| RIK | 20022025 |
| RIK | 20021025 |
| NPR | SDM31097025 |
| RIK | 20022STD |
| NPR | SDM31097STD |
| TP | 33923 |
| RIK | 20022050 |
| NPR | SDM31097ZX075 |
| TP | 339232FAC0025 |
| TP | 33923STD |
| NPR | SDM31097075 |
| TP | 33923075 |
| RIK | 20021050 |
PISTON RING 4D33 108MM 3-2-4
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 12 × 10 cm |
PISTON RING 4D33 108MM 3-2-4
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 12 × 10 cm |